用紙の種類
紙にはたくさんの種類があり、印刷物の目的によって使い分けます。塗工紙と非塗工紙に大別されます。
| 塗工紙〈コーティング剤塗布〉 | |
| コート紙 | 上質・中質紙にコート剤を塗布したもので、安価で光沢があり、写真効果が高いのが特徴です。チラシ・雑誌・ポスター・カタログ・パンフレット等に主に使用されます。 |
|---|---|
| アート紙 | 上質紙にコート剤を高圧で塗布したもので、滑らかな光沢があるのが特徴です。このアート紙にはしっとりと落着き感のある印刷に刷り上がるマット用の紙もあります。カタログ・パンフレット等に使用されます。 |
| ミラーコート紙 | ミラーコート紙は光沢が強く高級感を出したい印刷に適しています。カード・DM等に最も利用されます。両面ミラーコートタイプ、裏面通常コートタイプ、裏面上質紙タイプ(捺印、書込み可能※当社のカード・DMはこのタイプ使用)があります。目的によって使い分けします。 |
| マット紙 | マットは光沢が無く、落ち着いた雰囲気に仕上がります。最近はとても人気があり、各エステや美容室、レストラン等の販促物、また商品カタログや会社案内等に使われることが多くなってきました。シンプルなデザイン、大人っぽくおしゃれな感じに仕上げたい方におすすめです。 |
| 非塗工紙〈コーティング剤なし〉 | |
| 上質紙 | 白色度が高く保存性が高いため、書籍の本文等に使用されます。コピー用紙もこの仲間に入ります。色付きの上質紙が製品化されています。 |
| 中質紙 | 雑誌本文や筆記用紙等に使用されます。 |
| 更紙(ざら紙) | 新聞・雑誌等に使用されます。 |
※上記以外にも、様々な用紙があります。お問合せ下さい。
用紙の厚さ
用紙の厚さを表す単位はkg。印刷用紙(様々なサイズ有)は、全判1000枚1組で一連といいます。 これが何kgあるかで重さを表示します。90kg(1000枚の重さ)といえば、1枚90gの重さの紙となります。 通常、チラシで使われる厚さは、73k、90kを多く使われ、パンフレットには110k、135kが多く使われています。
他にも薄い紙、厚い紙がございます。詳しくはお問合せ下さい。
用紙の大きさ
| B列 | 判型 | 寸法(mm) |
|---|---|---|
| B0 | 1030×1456 | |
| B1 | 728×1030 | |
| B2 | 515×728 | |
| B3 | 364×515 | |
| B4 | 257×364 | |
| B5 | 182×257 | |
| B6 | 128×182 | |
| B7 | 91×128 | |
| B8 | 64×91 |
| A列 | 判型 | 寸法(mm) |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | |
| A1 | 594×841 | |
| A2 | 420×594 | |
| A3 | 297×420 | |
| A4 | 210×297 | |
| A5 | 148×210 | |
| A6 | 105×148 | |
| A7 | 74×105 | |
| A8 | 52×74 |
印刷の色
カラー印刷は、C(シアン/青)・M(マゼンタ/赤)・Y(イエロー/黄)・BL(ブラック/黒)の4色を、刷り重ねて、
色々な色を出します。この4色を使用しないとフルカラー印刷はできないのです。色の濃淡は、細かい点の集合(アミ点)で表現します。
TEL:03-3797-7692 (代)FAX:03-3797-7697 e-mail : info@projet-aki.com